Mario Lorenc vs. Robert Trudell

Mario Lorenc vs. Robert Trudell

U.S. National Table Tennis Championships

Las Vegas Convention Center

Las Vegas, Nevada 

17 December 2005

Umpire: 

Mario vs. Rob Challenge Match

Rob Trudell vs. Mario Lorenc - Challenge Match - wmv Video - (17:13 Minutes, 124 Mbytes)

             

Mario Lorenc vs. Rob Trudell - Photos

Google Video:

Mario Lorenc vs. Robert Trudell - Challenge Match - USA Nationals Table Tennis

 

 

 

Comments Click here to comment.
 
 

 

2

Lorenc, Mario

2005 US Nationals Championships 

Rating before tournament: 1901

Rating after tournament: 1916

Rating change: 15

see complete history for Lorenc, Mario
Event

Results

Score

Rating +/-

Wins
U-1900 Rr
Baylies, Michael (1795) complete history
-7,4,-10,6,4 4
U-1900 Rr
Banh, Vincent G. (1874) complete history
6,-9,9,7 7
U-1900 Rr
Lam, John T. (1709) complete history
9,-7,4,4 1
U-1900 Rr
O'Neil, Kevin (1343) complete history
3,5,2 0
U-1900 Rr
Leatherwood, Robert K. (1609) complete history
6,4,-7,6 0
U-1900 Rr
Goh, Sue May (1860) complete history
5,8,-8,6 6
U-2100 Rr
Redekopp, Dallas (1856) complete history
6,7,-7,9 6
Losses
U-1900 Rr
Burkhart, Joe (1917) complete history
9,-6,-3,10,6 -7
U-2100 Rr
Wang, Alex (2051) complete history
4,4,9 -2

 

RESULTS FOR:    Trudell, Robert

60358 4/30/2007 Trudell, Robert 1699 (1967) AZ 12/4/2005
Tournament Date

Rating

Matches Record
Before After +/-
Valley of the Sun Open  12/4/2005   1740 1699  -41  8   3 - 5 
Phoenix Open  10/9/2005   1771 1740  -31  10   4 - 6 
Arizona Sizzler  8/14/2005   1782 1771  -11  11   5 - 6 
Golden State Open  6/12/2005   1822 1782  -40  14   4 - 10 
Grand Canyon State Summer Games  6/4/2005   1803 1822  19  6   4 - 2 
Arizona Closed  4/17/2005   1819 1803  -16  11   5 - 6 
Grand Canyon State Winter Games  3/13/2005   1853 1819  -34  11   7 - 4 
Arizona Open  2/20/2005   1846 1853  13   8 - 5 
2004 USA Nationals Championships  12/18/2004   1814 1846  32  8   7 - 1 
Valley of the Sun Open  12/5/2004   1744 1814  70  22   13 - 9 
Phoenix Open  10/24/2004   1655 1744  89  20   12 - 8 
SoCal Open  10/10/2004   1650 1655  9   5 - 4 
Arizona Sizzler Open  8/15/2004   1654 1650  -4  12   6 - 6 
Grand Canyon State Games  6/20/2004   1611 1654  43  7   3 - 4 
Best of the West Open  6/13/2004   1627 1611  -16  7   2 - 5 
Arizona Closed  4/25/2004   1633 1627  -6  7   5 - 2 
Grand Canyon State Games  3/13/2004   1632 1633  4   3 - 1 
Arizona Open  2/15/2004   1633 1632  -1  8   7 - 1 
Valley of the Sun Open  11/30/2003   1615 1633  18  4   4 - 0 
Grand Canyon State 2003 Summer Games  6/22/2003   1628 1615  -13  3   1 - 2 
Arizona Sizzler  5/25/2003   1741 1628  -113  5   0 - 5 
Arizona Open  3/30/2002   1744 1741  -3  3   2 - 1 
The 2001 Outpost Open  11/18/2001   1752 1744  -8  3   1 - 2 
Best of the West  10/20/2001   1740 1752  12  4   4 - 0 
6th Lake Havasu Open - AZ  9/16/2001   1811 1740  -71  9   2 - 7 
Grand Canyon State Games  6/16/2001   1785 1811  26  5   3 - 2 
2001 Arizona Open  3/25/2001   1730 1785  55  5   5 - 0 
Grand Canyon State Games  3/3/2001   1751 1730  -21  6   2 - 4 
Grand Canyon State Games  6/17/2000   1830 1751  -79  3   0 - 3 
AZ State Championship Pt. 2  6/16/2000   1816 1830  14  3   3 - 0 
Golden State Open  5/28/2000   1831 1816  -15  5   0 - 5 
Eastern Open on the No. Amer Tour  5/14/2000   1877 1831  -46  13   3 - 10 
3rd Annual Maryland Medallion Championsh  5/6/2000   1899 1877  -22  11   9 - 2 
Arizona State Championships  4/22/2000   1934 1899  -35  5   2 - 3 
2000 Millennium Madness Open  3/13/2000   1924 1934  10  12   9 - 3 
Arizona Open  2/27/2000   1946 1924  -22  7   5 - 2 
US Nationals  12/19/1999   1861 1946  85  22   12 - 10 
Valley of the Sun Open  12/4/1999   1813 1861  48  15   10 - 5 
TT&M Fall Open  10/24/1999   1822 1813  -9  9   6 - 3 
Lake Havasu Open  9/19/1999   1821 1822  2   1 - 1 
Teams and More Open  8/29/1999   1815 1821  6   4 - 2 
Arizona Sizzler Giant RR  7/31/1999   1799 1815  16  9   5 - 4 
Grand Canyon State Games  6/20/1999   1684 1799  115  10   7 - 3 
Arizona State Championship  4/25/1999   1636 1684  48  5   5 - 0 
Colorado River Open  3/28/1999   845 1486  641  6   4 - 2 
Arizona Open  3/21/1999   1639 1633  -6  3   1 - 2 
Valley of the Sun Open  12/6/1998   1723 1639  -84  9   3 - 6 
TT&M Fall Open  10/25/1998   1823 1723  -100  4   2 - 2 
Lake Havasu Open  9/20/1998   1874 1823  -51  5   2 - 3 
Golden State Open  5/24/1998   1849 1874  25  8   3 - 5 
Arizona State Championship  5/17/1998   1853 1849  -4  6   4 - 2 
Colorado River Open  3/29/1998   1860 1853  -7  8   6 - 2 
1998 Arizona Open  2/22/1998   1846 1860  14  8   5 - 3 
1997 Valley of the Sun Open  12/7/1997   1928 1846  -82  3   0 - 3 
Lake Havasu  9/21/1997   1932 1928  -4  3   2 - 1 
1997 Arizona Open Sizzler  8/3/1997   1967 1932  -35  5   3 - 2 
U.S. Open  7/6/1997   1940 1967  27  13   6 - 7 
23rd Annual Golden State Open  5/25/1997   1956 1940  -16  10   5 - 5 
Tucson Open  5/18/1997   1948 1956  4   4 - 0 
1997 Arizona Closed  4/26/1997   1930 1948  18  8   7 - 1 
1997 Arizona Open  2/23/1997   1946 1930  -16  3   2 - 1 
Arizona Open Winter Warm-up  12/8/1996   1936 1946  10  10   8 - 2 
U.S. Open Team Championships  12/1/1996   1871 1936  65  15   6 - 9 
1996 Tucson Invitational  10/27/1996   1874 1871  -3  3   2 - 1 
Lake Havasu Open TTT  9/22/1996   1850 1874  24  9   8 - 1 
Arizona Sizzle Open  8/18/1996   1857 1850  -7  3   2 - 1 
California State Open  6/23/1996   1851 1857  4   1 - 3 
1996 Tucson Open TTT  6/15/1996   1851 1851  5   4 - 1 
Arizona Closed  4/21/1996   1846 1851  10   8 - 2 
Arizona Open TTT  2/18/1996   1838 1846  9   7 - 2 
USATT National Championships  12/18/1995   1942 1838  -104  18   5 - 13 
Arizona Valley of the Sun Open  12/3/1995   1795 1942  147  11   11 - 0 
Rich Livingston Memorial  9/3/1995   1811 1795  -16  4   0 - 4 
AZ Summer Classic (Closed)  8/13/1995   1835 1811  -24  6   3 - 3 
1995 Golden State Open  5/28/1995   1857 1835  -22  4   0 - 4 
Arizona Closed TTT  4/23/1995   1872 1857  -15  6   4 - 2 
Arizona Open TTT  3/5/1995   1790 1872  82  7   5 - 2 
Dr. Wang Chinese New Year Open  2/5/1995   1803 1790  -13  4   0 - 4 
Valley of the Sun Open TTT  12/4/1994   1716 1805  89  9   8 - 1 
1994 Summer Classic  8/21/1994   1731 1716  -15  10   6 - 4 
US Open  7/4/1994   1703 1731  28  6   5 - 1 
West Covina 1994 Open  6/5/1994   1706 1703  -3  9   4 - 5 
Arizona Closed  4/24/1994   1658 1706  48  7   4 - 3 
Rialto Spring Open  4/9/1994   1635 1658  23  8   3 - 5 
1994 Chinese New Year All Star  3/20/1994   1631 1635  6   2 - 4 
Arizona Open  2/20/1994   1721 1631  -90  9   2 - 7 

 

Arizona Table Tennis Online

Copyright © 2006 - Robert Trudell